高度診断の費用例
高度診断にかかる費用は以下の通りです。(症状や治療期間によって異なる場合もあります)
自由診療 | ||
■名 称 | ||
---|---|---|
セファログラム診断 | ||
■イメージ | ||
![]() | ![]() | ![]() |
■内 容 | ||
頭部骨格から、歯全体を診断するためのレントゲン診断法です。通常、歯を作る際には、隣の歯や、かみ合っている歯を参考に作りますが、「すべての歯を作る場合」「骨格から見て平均値から外れている歯並びの場合」は、参考にする歯がないため、セファロによって、歯列全体を診断します。 | ||
■費 用(税込価格となります) | ||
¥11,000 | ||
■お支払い | ||
現金、クレジットカード、電子マネー(交通系ICカード、nanaco、iD、WAON)、PayPay![]() |