矯正治療の費用例
矯正治療にかかる費用は以下の通りです。(症状や治療期間によって異なる場合もあります)
矯正治療 〜ワイヤー〜
自由診療(保険適用外) | |||||
■名 称 | |||||
---|---|---|---|---|---|
マルチブラケット | セルフライゲーションシステム | 舌側矯正 | |||
メタルブラケット | プラスチック ブラケット | セラミック ブラケット | クリッピー システム | デーモンシステム | |
■イメージ | |||||
■審美性 | |||||
× | ○ | ◎ | ○ | △ | ◎ |
■期 間 | |||||
○ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | △ |
■特 徴 | |||||
金属製のブラケットです。従来の矯正装置です。見た目は目立ちます。 | 透明なプラスチック性ブラケットです。低アレルギー性で、比較的目立ちません。 | 透明なセラミック製ブラケットです。低アレルギー性で、変色、劣化もありません。 | 低摩擦により歯の移動が早く、治療期間が短く済みます。歯の移動時、痛みが少ない方法です。スナップでワイヤーが隠れるため目立たず審美性が良いです。 | 低摩擦により歯の移動が早いので、治療期間が短く、かつ痛みが少ない方法ですが、半分メタルなので少し目立ちます。 | 表からはまったく見えません。慣れるまで違和感が強く、発音しづらいです。 |
■費 用(税込価格となります) | |||||
片顎¥363,000 | 片顎¥385,000 | 片顎¥418,000 | 片顎¥440,000 | 片顎¥660,000 | |
■お支払い | |||||
現金、クレジットカード、電子マネー(交通系ICカード、nanaco、iD、WAON) |
矯正治療 〜ワイヤー少数歯〜
自由診療(保険適用外) | ||||
■名 称 | ||||
---|---|---|---|---|
ワイヤーMTM | エクストルージョン | |||
■イメージ | ||||
■特 徴 | ||||
部分的な矯正治療です。主に6本前後に装置をかけることが多いです。 | 歯冠部分が大きく失われてしまい、そのままではかぶせ物をかぶせてもすぐにとれる。もしくは、そもそも治療ができない歯をもう一度使える状態にする治療です。 | |||
■費 用(税込価格となります) | ||||
片顎 ¥220,000 (調整回数で前後します) 上下顎 ¥440,000 | 1本 ¥110,000 | |||
■お支払い | ||||
現金、クレジットカード、電子マネー(交通系ICカード、nanaco、iD、WAON) |
矯正治療 〜マウスピース〜
自由診療(保険適用外) | ||
■名 称 | ||
---|---|---|
インビザラインGo | インビザラインコンプリヘンシブ | |
■イメージ | ||
■範 囲 | ||
前歯・小臼歯のみ(両顎20本) | 全ての歯(包括的範囲) | |
■枚 数 | ||
20枚 | 無制限 | |
■費 用(税込価格となります) | ||
¥440,000 | ¥880,000 | |
上記価格は、検査料¥33,000+診断及び治療計画作成(クリンチェック承認)¥77,000+本体価格の合計額です | ||
■追加費用(税込価格となります) | ||
当初の治療計画よりもマウスピースが多く必要となった場合 | ||
1年以内1回のみ無料 | 何回でも無料 | |
■交換費用(税込価格となります) | ||
なくした時や破損した時 | ||
片顎1枚 ¥22,000 両顎2枚 ¥44,000 | ||
■備 考 | ||
他にもプランがございますので、ご興味のある方はスタッフにお問い合わせください。 | ||
■お支払い | ||
現金、クレジットカード、電子マネー(交通系ICカード、nanaco、iD、WAON) |
保定装置
自由診療(保険適用外) | ||||
■名 称 | ||||
---|---|---|---|---|
固定式 | 取り外し式 | マウスピース | ||
■イメージ | ||||
■期 間 | ||||
約3~6ヶ月で歯を動かす+保定期間 | 約1~2ヶ月で歯を引っ張り出す+保定期間 | |||
■特 徴 | ||||
後戻りしやすい前歯の裏側に小さなワイヤーをボンドで接着させます。ここの部分の汚れが付きやすく、まれにワイヤーが外れることがあります。 | 取り外しできるので、歯ブラシなどスムーズに行えます。多少目立ちやすいのが欠点です。 | サイズが小さく、取り外しできるので使いやすく、歯ブラシもしやすくなります。 | ||
■費 用(税込価格となります) | ||||
片顎 ¥22,000 | 片顎 ¥33,000 | 1セット ¥33,000 3セット ¥99,000 (1セット=上下1枚ずつ) | ||
■お支払い | ||||
現金、クレジットカード、電子マネー(交通系ICカード、nanaco、iD、WAON) |
加速装置
自由診療(保険適用外) | |||||
■名 称 | |||||
---|---|---|---|---|---|
PBMオルソ® | オーソパルス® | ||||
■イメージ | |||||
■薬事承認 | |||||
× | ○ | ||||
■特 徴 | |||||
加速装置は、フォトバイオモジュレーション(Photobiomodulation)の効果により、歯を「早く(細胞活性化)」「痛みを緩和しながら(血管拡張・抗炎症作用)」安全に移動させる装置です。アライナー交換頻度は3〜4日に1回となります。以下に当てはまる方は加速装置の使用はできません。 光線過敏症またはそれを引き起こす可能性のある薬を服用中の方 | |||||
■費 用(税込価格となります) | |||||
¥110,000 | ¥165,000 | ||||
■お支払い | |||||
現金、クレジットカード、電子マネー(交通系ICカード、nanaco、iD、WAON) |
準備・仕上げ強制(ワイヤー矯正を使用)
自由診療(保険適用外) | ||||
■名 称 | ||||
---|---|---|---|---|
準備矯正 | 仕上げ矯正 | |||
■イメージ | ||||
■特 徴 | ||||
マウスピース矯正を始める前に、必要に応じてワイヤー矯正を行う場合があります。 | マウスピース矯正後、必要に応じてワイヤーで仕上げを行う場合があります。 | |||
■費 用(税込価格となります) | ||||
¥165,000 | ||||
■お支払い | ||||
現金、クレジットカード、電子マネー(交通系ICカード、nanaco、iD、WAON) |
その他
自由診療(保険適用外) |
■名称 |
---|
セファログラム診断 |
■イメージ |
■特 徴 |
頭部骨格から歯全体を診断するためのレントゲン診断法です。通常、歯を作る際には隣の歯や咬み合っている歯を参考に作りますが、「すべての歯を作る場合」「骨格から見て平均値から外れている歯並びの場合」は、参考にする歯がないため、セファロによって歯列全体を診断します。 |
■費 用(税込価格となります) |
¥11,000 |
■お支払い |
現金、クレジットカード、電子マネー(交通系ICカード、nanaco、iD、WAON) |
他院で装着されたアタッチメント・ブラケット・舌側リテーナーの除去に関しましては、他院の治療の引継ぎをご参考ください。