矯正治療の費用例
矯正治療にかかる費用は以下の通りです。(症状や治療期間によって異なる場合もあります)
矯正治療 〜ワイヤー〜
■名 称 | |||||
---|---|---|---|---|---|
マルチブラケット | セルフライゲーションシステム | 舌側矯正 | |||
メタルブラケット | プラスチック ブラケット | セラミック ブラケット | クリッピー システム | デーモンシステム | |
■イメージ | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
■審美性 | |||||
× | ○ | ◎ | ○ | △ | ◎ |
■期 間 | |||||
○ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | △ |
■特 徴 | |||||
金属製のブラケットです。従来の矯正装置です。見た目は目立ちます。 | 透明なプラスチック性ブラケットです。低アレルギー性で、比較的目立ちません。 | 透明なセラミック製ブラケットです。低アレルギー性で、変色、劣化もありません。 | 低摩擦により歯の移動が早く、治療期間が短く済みます。歯の移動時、痛みが少ない方法です。スナップでワイヤーが隠れるため目立たず審美性が良いです。 | 低摩擦により歯の移動が早いので、治療期間が短く、かつ痛みが少ない方法ですが、半分メタルなので少し目立ちます。 | 表からはまったく見えません。慣れるまで違和感が強く、発音しづらいです。 |
■費 用(税込価格となります) | |||||
片顎¥363,000 | 片顎¥385,000 | 片顎¥418,000 | 片顎¥440,000 | 片顎¥660,000 | |
■お支払い | |||||
現金、クレジットカード、電子マネー(交通系ICカード、nanaco、iD、WAON)、PayPay![]() |
矯正治療 〜マウスピース〜
■名 称 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
iGo | インビザライン | |||||
■イメージ | ||||||
![]() | ![]() | |||||
■審美性 | ||||||
◎ | ◎ | |||||
■期 間 | ||||||
○ | ○ | |||||
■特 徴 | ||||||
部分的なマウスピース矯正です。小臼歯(前から数えて5番目の歯)まで、並び替えることができます。 | 取り外し式のマウスピースを装着することにより徐々に歯を動かす、新しい矯正治療です。 | |||||
■費 用(税込価格となります) | ||||||
検査代 ¥33,000 診断及び治療計画作成(クリンチェック承認)¥77,000 マウスピースセット ¥330,000 | 検査代 ¥33,000 診断及び治療計画作成(クリンチェック承認)¥77,000 マウスピースセット ¥770,000 | |||||
※他院で装着したアタッチメント及びブラケットの除去の費用は以下の通りです。 他院で装着したアタッチメントの除去…1歯 ¥1,100 他院で装着したブラケットの除去…1歯 ¥1,650 | ||||||
■お支払い | ||||||
現金、クレジットカード、電子マネー(交通系ICカード、nanaco、iD、WAON)、PayPay![]() |
小さい詰め物 〜ワイヤー少数歯〜
■名 称 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ワイヤーMTM | エクストルージョン | 保定装置 | ||||
取り外し式 | 固定式 | マウスピース | ||||
■イメージ | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
■期 間 | ||||||
約3~6ヶ月で歯を動かす+保定期間 | 約1~2ヶ月で歯を引っ張り出す+保定期間 | |||||
■特 徴 | ||||||
部分的な、矯正治療です。主に、6本前後に装置をかけることが多いです。 | 歯冠部分が大きく失われてしまい、そのままではかぶせ物をかぶせてもすぐにとれる。もしくは、そもそも治療ができない歯をもう一度使える状態にする治療です。 | 取り外しできるので、歯ブラシなどスムーズに行えます。多少目立ちやすいのが欠点です。 | 後戻りしやすい前歯の裏側に小さなワイヤーをボンドで接着させます。ここの部分の汚れが付きやすく、まれにワイヤーが外れることがあります。 | サイズも小さく、取り外しできるので使い易く、歯ブラシもし易くなります。 | ||
■費 用(税込価格となります) | ||||||
片顎 ¥220,000 (調整回数で前後します) 上下顎 ¥440,000 | 1本 ¥110,000 | 片顎 ¥33,000 | 片顎 ¥22,000 | 片顎 ¥33,000 | ||
■お支払い | ||||||
現金、クレジットカード、電子マネー(交通系ICカード、nanaco、iD、WAON)、PayPay![]() |