ブリッジの治療の費用例
ブリッジの治療の費用は以下の通りです。(症状や治療期間によって異なる場合もあります)
ブリッジ
| 保険適用 | 自由診療 | |||
| ■名 称 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 金属冠 | 金属を使わない「オールセラミックス」 | |||
| 第一世代ジルコニア | e.max | ジルコニア (モノリシック) |
ジルコニア (レイヤリング) |
|
| ■イメージ | ||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| ■審美性 | ||||
| × | ○ | ◎◎ | ◎◎ | ◎◎◎ |
| ■耐久性 | ||||
| △ | ○ | ◎ (一部Br不可) |
◎◎◎ | ◎◎ |
| ■特 徴 | ||||
| 保険が適用されるため安価。お口の中では黒っぽく見えます。 | 第一世代と呼ばれる、チョークのように透明感のない真っ白なジルコニアです。 | 金属を全く使わない、セラミックだけでできた冠です。光の透過性に優れ非常に綺麗です。 | 強度が高く、最も割れにくいセラミックです。咬み合わせが多少強くても、まず欠けることはありません。 | 天然の歯に最も近い美しさで、審美性では今のところ最も優れたセラミックの1つと言えます。 |
| ■費 用 (税込価格となります) | ||||
| 1歯 ¥6,000 前後 | ¥96,800 (前金 ¥11,000 + セット時 ¥85,800) |
¥169,400 (前金 ¥11,000 + セット時 ¥158,400) |
¥217,800 (前金 ¥11,000 + セット時 ¥206,800) |
|
| ■お支払い | ||||
| 現金、クレジットカード、電子マネー(交通系ICカード、nanaco、iD、WAON) |
||||




