歯周外科の費用例
歯周外科にかかる費用は以下の通りです。(症状や治療期間によって異なる場合もあります)
| 保険適用 | 自由診療 | ||
| ■名 称 | |||
|---|---|---|---|
| Fope | エムドゲイン | リグロス | |
| ■イメージ | |||
![]() |
![]() |
![]() |
|
| ■内 容 | |||
| 歯ぐきを歯から部分的に剥がして、細菌に汚染された歯根面を直接見える状態にしてから、歯周病原菌の除去を行います。 | より質の高い、器具・材料・道具を用います。傷の治癒、治療結果ともに、高い効果が望めます。 | 歯周病原菌の除去だけではなく、失われた歯周組織を再生させるための薬を使用します。傷の治りも良くなります。 | |
| ■費 用(税込価格となります) | |||
| 1本 ¥2,000前後 | ¥121,000 | エムドゲイン加算 ¥58,300 0.15ml 1本使用 |
リグロス加算 ¥121,000 600um 1本使用 |
| ■お支払い | |||
| 現金、クレジットカード、電子マネー(交通系ICカード、nanaco、iD、WAON) |
|||
| 自由診療 | |||||
| ■名 称 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| クラウンレングスニング | 歯肉移植術(FGG・CTG) | 歯肉弁移動術 | 歯肉弁移動術(根面被覆術) | インプラント周囲炎に対する歯周再生治療 | |
| 根尖側移動術(APF) | 側方移動術(LPF) | 歯冠側移動術(CAF) | |||
| ■イメージ | |||||
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
| ■内 容 | |||||
| 歯茎や顎の骨を削ることで、骨内に埋まっている正常な歯を露出させ、かぶせ物をしっかりと付けられるようにする処置です。 | さまざまな理由で減ってしまった歯肉の量を、増やす処置です。根面カリエスは、一度なってしまうと治療が難しい、歯の寿命に関わる疾患です。 | 付着歯肉が狭い場合、または深い歯周ポケットがある場合、付着歯肉の増加およびポケットの除去を行い、歯周病にかかりにくい歯茎を作ります。 | 幅の狭い歯肉退縮が起きた場合、隣の歯肉を移動させて、根面を覆う方法です。治癒後の色調が周囲とよく調和するという利点があります。 | 歯の根が歯茎の退縮により露出してしまった場合、根面に歯茎を持ってきて、歯茎を作る方法です。 | インプラント周囲炎がおきると、支える周囲の骨が減少し、放置すると抜けてしまいます。再生治療はこの減少した骨を増やすことができ、インプラントが長持ちします。 |
| ■費 用(税込価格となります) | |||||
| ¥121,000 | 1本目 ¥84,700 | 術後0〜4年 ¥60,500 | |||
| 2本目〜 ¥36,300(1本につき) | 術後4〜6年 ¥121,000 | ||||
| CTG併用の場合 + ¥60,500 | 術後6〜8年 ¥181,500 | 術後8年〜 ¥242,000 | ※他院のインプラントへの処置は一律¥242,000となります。 | ||
| ■お支払い | |||||
| 現金、クレジットカード、電子マネー(交通系ICカード、nanaco、iD、WAON) |
|||||














