義歯(入れ歯)の費用例(総入れ歯・部分入れ歯)
義歯(総入れ歯・部分入れ歯)にかかる費用は以下の通りです。
(症状や治療期間によって異なる場合もあります)
総入れ歯
保険適用 | 自由診療 | |||
■素 材 | ||||
---|---|---|---|---|
プラスチック | 金属のフレームと強化プラスチックの歯 | コンフォートデンチャー | ||
すべてプラスチック製 | コバルトクロム製 | チタン製 | クッションのある義歯(生体用シリコン) | |
■イメージ | ||||
■特 徴 | ||||
健康保険で定められた材料・方法に限定。プラスチックのため厚みが出るのと熱が伝わりにくいですが、嚙むという基本的な機能は備えています。 | 型どりから完成までの、材料・方法・術式すべてにおいて、健康保険制度の制約を受けずに作製することが可能です。 | 長年入れ歯の材料で使用されているコバルトクロム金属を使用した義歯。丈夫で食事の温度を伝えます。薄くて装着感に優れています。 | アレルギーの少ないチタン製。強度のある素材で薄くでき、金属の味がしにくい材料です。重さも軽いです。 | 歯茎にあたる部分に生体用シリコンを使用した柔らかい義歯。痛くなくかむ力が強くなります。 |
■費 用(税込価格となります) | ||||
¥3,000~8,500前後 | ¥231,000 | ¥462,000 | ¥693,000 | +¥105,600 (自費の義歯のみ適応) |
■お支払い | ||||
現金、クレジットカード、電子マネー(交通系ICカード、nanaco、iD、WAON) |
部分入れ歯
保険適用 | 自由診療 | |||
■素 材 | ||||
---|---|---|---|---|
プラスチック | 金属床 | ノンクラスデンチャー | コンフォートデンチャー | |
バネを使用した義歯 | コバルトクロム・チタン | バネがなく 目立たない義歯 | クッションのある義歯 (生体用シリコン) | |
■イメージ | ||||
■特 徴 | ||||
健康保険で定められた材料・方法に限定。 | 型どりから完成までの、材料・方法・術式すべてにおいて、健康保険制度の制約を受けずに作製することが可能です。 | 金属を使用した丈夫な義歯。本来、部分入れ歯の構造としては、金属の強度が必要です。他の歯にも負担をかけづらくなり、装着感も良くなります。 | しなる樹脂製で目立つ金属のバネを使用しない義歯。ただし、義歯が咬んだ際にしなってしまうと、うまく咬めないことが多いです。 | 歯茎にあたる部分に生体用シリコンを使用した柔らかい義歯。痛くなく、かむ力が強くなります。 |
■費 用(税込価格となります) | ||||
¥3,000~8,500前後 | ¥231,000 | コバルトクロム ¥462,000 | 1〜3歯 ¥231,000 | +¥105,600 (自費の義歯のみ適応) |
チタン ¥693,000 | 4〜7歯 ¥315,700 | |||
8歯以上 ¥336,600 | ||||
■お支払い | ||||
現金、クレジットカード、電子マネー(交通系ICカード、nanaco、iD、WAON) |