義歯(入れ歯)の費用例(総入れ歯・部分入れ歯)
義歯(総入れ歯・部分入れ歯)にかかる費用は以下の通りです。
(症状や治療期間によって異なる場合もあります)
総入れ歯
保険適用 | 自由診療 | ||||
■素 材 | |||||
---|---|---|---|---|---|
プラスチック | 金属のフレームと強化プラスチックの歯 | コンフォートデンチャー | ロケーターアタッチメント | ||
すべてプラスチック製 | コバルトクロム製 | チタン製 | プラチナゴールド | クッションのある義歯(生体用シリコン) | インプラントを土台にした義歯 |
■イメージ | |||||
■特 徴 | |||||
健康保険で定められた材料・方法に限定。プラスチックのため厚みが出るのと熱が伝わりにくいですが、嚙むという基本的な機能は備えています。 | 長年入れ歯の材料で使用されているコバルトクロム金属を使用した義歯。丈夫で食事の温度を伝えます。薄くて装着感に優れています。 | アレルギーの少ないチタン製。強度のある素材で薄くでき、金属の味がしにくい材料です。重さも軽いです。 | 鋳造性に優れているため、ピッタリ合いやすく装着感にすぐれています。金属の再利用も可能です。 | 歯茎にあたる部分に生体用シリコンを使用した柔らかい義歯。痛くなくかむ力が強くなります。 | インプラントを土台にした義歯。維持力が強く、浮き上がりにくくなります。メインテナンスが容易です。 |
■費 用(税込価格となります) | |||||
¥3,000~8,500前後 | ¥330,000 | ¥550,000 | ¥770,000 | 片顎¥357,500 | インプラント1本+義歯 ¥770,000 |
インプラント2本+義歯 ¥990,000 | |||||
インプラント4本+義歯 ¥1320,000 | |||||
■お支払い | |||||
現金、クレジットカード、電子マネー(交通系ICカード、nanaco、iD、WAON) |
部分入れ歯
保険適用 | 自由診療 | |||
■素 材 | ||||
---|---|---|---|---|
プラスチック | 金属床 | ノンクラスデンチャー | コンフォートデンチャー | ロケーター アタッチメント |
バネを使用した義歯 | Co-Cr・チタン・PGA | バネがなく 目立たない義歯 | クッションのある義歯 (生体用シリコン) | インプラントを 土台にした義歯 |
■イメージ | ||||
■特 徴 | ||||
健康保険で定められた材料・方法に限定。 | 薄くて丈夫な金属を使用した義歯。温度を伝えます。 | しなる樹脂製で目立つ金属のバネを使用しない義歯。 | 歯茎にあたる部分に生体用シリコンを使用した柔らかい義歯。痛くなく、かむ力が強くなります。 | インプラントを土台にした義歯。維持力が強く浮き上がりにくくなります。メインテナンスが容易です。 |
■費 用(税込価格となります) | ||||
¥3,000~8,500 | コバルトクロム ¥330,000 | 1〜3歯 ¥148,500 | 片側7歯以下 ¥275,000 両側または8歯以上 ¥357,500 | インプラント1本+義歯 ¥770,000 |
チタン ¥550,000 | 4〜7歯 ¥165,000 | インプラント2本+義歯 ¥990,000 | ||
プラチナゴールド ¥770,000 | 8歯以上 ¥181,500 | インプラント4本+義歯 ¥1320,000 | ||
■お支払い | ||||
現金、クレジットカード、電子マネー(交通系ICカード、nanaco、iD、WAON) |