小臼歯の治療の費用例
小臼歯の治療費用は以下の通りです。
(症状や治療期間によって異なる場合もあります)
保険適用 | 自由診療 | |||||
■名 称 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
合金 | 強化プラスチック (コンピュータ作成) | 強化プラスチック (歯科技工士作成) | 金属を使わない「オールセラミックス」 | |||
セレック (ドイツ) | e.max (スイス) | ジルコニア (モノリシック) | ジルコニア (レイヤリング) | |||
■イメージ | ||||||
■審美性 | ||||||
× | ○ | ○ | ◎ | ◎◎ | ◎◎ | ◎◎◎ |
■耐久性 | ||||||
△ | △ (連結不可) | ○ | ◎ (連結不可) | ◎◎ (一部Br不可) | ◎◎◎ | ◎◎ |
■特 徴 | ||||||
長期にわたり、歯を守る性能はありません。データでは、保険の金属修復の寿命は5~7年で、金属の下にむし歯ができたりします。 | 強度が強くないため、まれに割れたり、取れたりすることがあります。年々、黄ばんできますが、金属に比べると見た目が良いです。 | 小臼歯以外でも対応可能です。プラスチックですので、歯より柔らかく早くすり減るため、長期的には咬み合わせを安定させることが難しいです。 | 透明感があり、詰め物として使うと、色が歯になじみやすいです。世界で1000万件以上の症例、20年以上の実績があります。 | 透明感があり、セレックよりも高い精度があり、割れにくいです。目立つ箇所では透明感を、臼歯部では細かい再現が可能です。 | 強度が高く、最も割れにくいセラミックです。咬み合わせが多少強くても、まず欠けることはありません。 | 天然の歯に最も近い美しさで、審美性では今のところ最も優れたセラミックの1つと言えます。 |
■費 用(税込価格となります) | ||||||
¥5,000 前後 | ¥8,000 前後 | ¥82,500 (前金 ¥11,000+セット時 ¥71,500) | ¥110,000 (前金 ¥11,000+セット時 ¥99,000) | ¥154,000 (前金 ¥11,000+セット時 ¥143,000) | ¥198,000 (前金 ¥11,000+セット時 ¥187,000) | |
■お支払い | ||||||
現金、クレジットカード、電子マネー(交通系ICカード、nanaco、iD、WAON) |