他の歯科医院様で行った自費治療への対応
他の歯科医院様で行った自費治療への対応にかかる費用は以下の通りです。(症状や治療期間によって異なる場合もあります)
自由診療(保険適用外) | |||||
■名 称 | |||||
---|---|---|---|---|---|
インプラント | 矯正器具の除去 | 詰め物・被せ物の再装着 | |||
■イメージ | |||||
![]() |
![]() |
![]() |
|||
■内 容 | |||||
下記項目を含め、インプラントのトラブル対応に関してはすべて保険範囲外となりますので、検査した上で相談・検討させていただきます。また、インプラントのメーカーによっては対応できないこともございますのでご了承ください。 | 他院の矯正の途中からの引継ぎについては専門医に相談となります。月に3回ほど治療を行っておりますので、そちらで再度ご予約をお取りいたします。 | 担当医の判断の上、可能な限り対応させていただきます。 | |||
■費 用(税込価格となります) | |||||
セメント固定 | スクリュー固定 | インプラント周囲炎 | アタッチメント除去 1歯 ¥4,400 ブラケット除去 1歯 ¥4,400 舌側リテーナー除去 ¥17,600 |
自費補綴物にむし歯等がなく、再度取りつけることが可能と判断した場合や、歯の状態(むし歯など)により、当院で作り直しを勧める場合。 | エビデンスが無い、または保険の要件を満たさない治療だと担当医から説明された上で、それでも再送着を望まれる場合など。再度すぐにとれても、装着にまた同じ金額がかかります。 |
仮着 ¥6,600 バットメントのゆるみ+仮着 ¥17,600) ※共に支台歯1本あたり |
スクリューのゆるみ+CR ¥12,100 |
周囲炎への外科処置 ¥231,000 フィクスチャー抜去 ¥115,500 |
¥6,600 | ¥35,200 | |
■お支払い | |||||
現金、クレジットカード、電子マネー(交通系ICカード、nanaco、iD、WAON)![]() |