インプラントの費用例
インプラントにかかる費用は以下の通りです。(症状や期間によって異なる場合もあります)
なお、自由診療(保険適用外)です。
インプラント費用 〜基本料金〜
診断料 | オペ管理料 | インプラント | かぶせもの | 合計 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
イメージ | ||||||
費用 ※税込 | 1本目 | ¥55,000 | ¥165,000 | ¥231,000 システムにより異なります | ¥209,000 システムにより異なります | ¥660,000 システムにより異なります |
2本目以降 | ¥0 | ¥0 | ¥231,000 システムにより異なります | ¥209,000 システムにより異なります | ¥440,000 システムにより異なります | |
備考 | 半年間有効。この診断後にキャンセル、または中止する場合は、診断料の半金をお返しします。 | 1オペにつき上記費用。当日の予約変更・オペ中止・キャンセルはキャンセル料として50%いただきます。 | 半年ごとの健診をお願いしております。 | 再診料、追加の薬代は、別途自費でかかる場合があります。 | ||
お支払い | 現金、クレジットカード、電子マネー(交通系ICカード、nanaco、iD、WAON) |
インプラント費用 〜人工歯根(インプラント体)〜
■メーカー(システム) | |
---|---|
アストラテック【オッセオスピードEV】 | アストラテック【プロファイル】 |
■イメージ | |
■生産国 | |
スウェーデン | |
■厚生労働省認可の有無 ※現在、日本には、厚生省未認可のインプラントも使われております。 当院では、全て認可の下りたインプラントのみを使っております。 | |
○ | |
■臨床実績 | |
◎ | |
■適応症 | |
◎ 上顎 | |
◎ 下顎 | |
■骨が少ない場合 | |
◎ | |
■その日から食べたい | |
○ 骨密度・条件による | |
■既製アバットメント | |
○ 症例による | |
■特 徴 | |
アストラ社のインプラントですが、より新しい技術により、骨との結合をより良くしております。治癒期間も、従来の2/3の期間になりました。早く咬みたい方におススメです。 | インプラントネックが傾斜しているため、骨への負担が少なく長期的に自然な軟組織構造を維持し、審美と機能を維持する事ができます。症例によっては、GBR(骨再生誘導療法)をしなくてもすみ、治癒期間が短くなります。 |
■費 用(税込価格となります) | |
¥231,000 | ¥242,000 |
■お支払い | |
現金、クレジットカード、電子マネー(交通系ICカード、nanaco、iD、WAON) |
インプラント費用 〜セメント固定〜
■名 称 | |||||
---|---|---|---|---|---|
土台(アバットメント) | 仮歯 | かぶせ物(クラウン) | |||
チタン | ゴールドフュー | プロビジョナルレストレーション | セラミック(e.max) | ジルコニア(モノリシック) | ジルコニア(レイヤリング) |
■イメージ | |||||
■審美性 | |||||
△ | ◎ | – | ◎◎ | ◎◎ | ◎◎◎ |
■耐久性 | |||||
◎ | ○ | – | ◎◎ (一部Br不可) | ◎◎◎ | ◎◎ |
■前歯部 | |||||
○ | ◎ | – | ○ | ○ | ◎ |
■特 徴 | |||||
スタンダードなアバットメントです。一人一人に合わせたオーダーメイドなので、あらゆる条件に理想的に使用できます。 | 写真の通り、金色のアバットメントです。審美性が良好です。 | 最終的なかぶせ物と同等の機能を持った、プラスチックの歯です。 | 金属を全く使わない、セラミックでできた冠です。光の透過性に優れ非常に綺麗です。 | 強度が高く、最も割れにくいセラミックです。咬み合わせが多少強くても、まず欠けることはありません。 | 天然の歯に最も近い美しさで、審美性では今のところ最も優れたセラミックの1つと言えます。 |
■費 用(税込価格となります) | |||||
¥55,000 | ¥22,000 | ¥154,000 | ¥198,000 | ||
■お支払い | |||||
現金、クレジットカード、電子マネー(交通系ICカード、nanaco、iD、WAON) |
インプラント費用 〜スクリュー固定(単冠)〜
■名 称 | |||
---|---|---|---|
仮歯 | 上部構造 | 角度付きスクリューシステム | |
プロビジョナルレストレーション | アバットメントクラウン (アトランティス・カスタムベースアバットメント) | ASA(アーザ) | |
■イメージ | |||
フルカントゥア | カットバック+レイヤリング | ||
■適応部位 | |||
全顎(全ての歯が対象) | |||
■特 徴 | |||
最終的なかぶせ物と同等の機能を持った、プラスチックの歯です。 | 力スタムで作製したアバットメントにメゾ(穴あき)クラウンを接着しています。スクリューでインプラントに締結します。 | アクセスホールの位置を30度まで変更することができるスクリューシステムです。 | |
■費 用(税込価格となります) | |||
¥22,000 | ¥209,000 | ¥253,000 | ー |
■お支払い | |||
現金、クレジットカード、電子マネー(交通系ICカード、nanaco、iD、WAON) |
インプラント費用 〜スクリュー固定(補綴を連結する場合)〜
■名 称 | ||||
---|---|---|---|---|
アバットメント(アバットメント) | 上部構造 | |||
ユニアバットメント | マルチベースアバットメント | AS (アトランティス・スープラ・ストラクチャー) | AM (アディティプ・マニュファクチャリング) | Tシリンダー |
■イメージ | ||||
■製造方式 | ||||
既製品 | オーダーミリング | オーダー3Dプリンター | 既製品 | |
■適応部位 | ||||
全顎(全ての歯が対象) | ||||
■特 徴 | ||||
インプラントと上部構造の間に介在させることによリ、インプラント同士の連結が可能となります。 | 用途はユニアバットメントと同じですが、主にフルブリッジで使用します。OEMのため、他社との互換性があリます。 | 主に全顎インプラントの時に使用します。オーダーメイドで、金属の塊(チタンディスク)から削り出して作製します。 | 3Dプリンターで製作するので、榎雑な精造でも設計できます。 | ASやAMではかみ合わせの歯までのスペースが確保できない時に使用することがあります。 |
■費 用(税込価格となります) | ||||
片顎 ¥550,000〜3,850,000 | ||||
■お支払い | ||||
現金、クレジットカード、電子マネー(交通系ICカード、nanaco、iD、WAON) |
■名 称 | ||||
---|---|---|---|---|
ボーンアンカード・フルブリッジ | ||||
チタンフレーム+ハイブリッドレジン | チタンフレーム+ジルコニア | |||
■イメージ | ||||
■製造方式 | ||||
CAD/CAM、ミリング、AM(アディティブ・マニュファクチャリング) | ||||
■適応部位 | ||||
全顎(全ての歯が対象) | ||||
■特 徴 | ||||
6本のインプラントを顎の骨に埋入し、12本の人工の歯を、固定式(取り外し式ではない)で入れます。歯が1本もない総入れ歯の状態から、咬む力を天然の歯があった頃とほぼ同等まで回復します。見た目も、自然観を出しやすいです。 | ||||
ハイブリッドレジン(強化プラスチック)は、経年劣化を起こします。3年程ですり減って黄ばんでくることが多く、しっかりときれいに使うと想定した場合、5年~10年程度で作り替えが必要です。 | ジルコニアは、割れにくく、菌や着色汚れがつきづらいため、長持ちしやすいです。 | |||
■費 用(税込価格となります) | ||||
インプラント本数 4本 2,640,000円 6本 3,300,000円 8本 4,180,000円 | インプラント本数 4本 3,190,000円 6本 3,960,000円 8本 4,840,000円 | |||
作り替え 600,000円 前後 ※フレームを再利用し、歯の部分を新しいものにします | ||||
■お支払い | ||||
現金、クレジットカード、電子マネー(交通系ICカード、nanaco、iD、WAON) |
インプラント 〜義歯用インプラント&アタッチメント〜
■名 称 | |||
---|---|---|---|
フィクスチャー | ロケーターアバットメント | ロケーターメール | 義歯 |
■イメージ | |||
■生産国 | |||
スウェーデン | アメリカ合衆国 | ||
■認可 | |||
○ | |||
■臨床実績 | |||
◎ | |||
■適応症 | |||
◎ 上顎 | |||
◎ 下顎 | |||
■骨が少ない場合 | |||
○ | |||
■その日から食べたい | |||
× | |||
■特 徴 | |||
インプラントを土台にした義歯。維持力が強く浮き上がりにくくなります。メインテナンスが容易です。 | 消耗品となります。6ヶ月〜1年ごとに交換する目安です。 | ||
■費 用(税込価格となります) | |||
1箇所 ¥385,000 | 1箇所 ¥5,500 | レジン… ¥220,000 コバルトクロム… ¥440,000 チタン… ¥660,000 | |
■お支払い | |||
現金、クレジットカード、電子マネー(交通系ICカード、nanaco、iD、WAON) |
インプラント費用 〜オプション〜
■名 称 | ||
---|---|---|
GBR | ソケットリフト | サイナスリフト |
■イメージ | ||
■特 徴 | ||
骨の欠損部を補います。 | 上顎洞を5mm以内で押し上げます。 | 上顎洞内を5mm以上押し上げます。 |
■費 用(税込価格となります) | ||
¥110,000 | ¥330,000 | |
■お支払い | ||
現金、クレジットカード、電子マネー(交通系ICカード、nanaco、iD、WAON) |
インプラント 〜修理・メインテナンスの費用〜
■名 称 | ||||
---|---|---|---|---|
修理費用 | 無歯顎のメインテナンス費用 | 上部構造のやり直し ※担当医にご相談ください | ||
オープンコンタクト | 咬合調整(築盛) | スクリューの破折 | ||
■イメージ | ||||
■内 容 | ||||
隣接する歯との間に隙間が空いてきて、物が挟まりやすくなることがあります。その場合は、プラスチックを接着して間を詰める修正が必要になります。 | 顎の骨の加齢変化によって、隣の歯との位置関係がずれていき、うまくかみ合わなくなることがあります。 | 小さなネジが、経年劣化で破損することがあります。新品交換が必要な場合、以下の費用がかかります。 | 無歯顎患者のメインテナンス費用です。 ※ご自身の歯がある場合は、保険診療内での対応が可能です。 | インプラントの上部構造(土台・被せ物)のやり直しをエムズ歯科クリニックで行う場合は、エムズ歯科クリニックの土台・被せ物の料金+必要な器具代・技工料・材料代等が別途かかります。 |
■費 用(税込価格となります) | ||||
1ヶ所 ¥22,000 | 1本 ¥55,000 | ¥22,000 | 上部構造を 外さない 5,500円/回 片方外す 16,500円/回 両方外す 33,000円/回 | インプラント料金表のページを参照 |
■お支払い | ||||
現金、クレジットカード、電子マネー(交通系ICカード、nanaco、iD、WAON) |