小さい詰め物の治療の費用例
小さい詰め物の治療の費用は以下の通りです。(症状や治療期間によって異なる場合もあります)
小さい詰め物 〜インレー〜
保険適用 | 自由診療 | ||||
■名 称 | |||||
---|---|---|---|---|---|
合金 | 強化プラスチック | セラミックス | |||
セレック (ドイツ) | e.max (スイス) | ジルコニア | |||
■イメージ | |||||
■審美性 | |||||
△ | ○ | ◎ | ◎◎ | ◎ | |
■耐久性 | |||||
△ | △ | ◎ (従来の1.5倍の硬さ) | ◎◎ (従来の4倍の硬さ) | ◎◎◎ | |
■特 徴 | |||||
保険が適用されるため安価。お口の中では黒っぽく見えます。 | 色が自然なため、治癒したように見えません。審美的にきれいですが、多少着色や摩耗が起こります。 | プラスチックが混ざっていない、純粋なセラミックの詰め物です。審美性、耐磨耗性、抗着色性は大変優れております。 ※硬さは増えましたが「せともの」なので割れることはあります。 | わずかに透明度が低くなりますが、強度は飛躍的に高くなります。非常に割れにくい白い材料です。 | ||
■費 用 (税込価格となります) | |||||
¥3,000 前後 | ¥44,000 (前金 ¥5,500+セット時 ¥38,500) | ¥55,000 (前金 ¥5,500+セット時 ¥49,500) | ¥82,500 (前金 ¥5,500+セット時 ¥77,000) | ||
■お支払い | |||||
現金、クレジットカード、電子マネー(交通系ICカード、nanaco、iD、WAON) |
小さい詰め物 〜アンレー〜
■名 称 | |||||
---|---|---|---|---|---|
保険適用 | 自由診療 | ||||
合金 | 強化プラスチック | セラミックス | |||
セレック (ドイツ) | e.max (スイス) | ジルコニア | |||
■イメージ | |||||
■審美性 | |||||
△ | ○ | ◎ | ◎◎ | ◎ | |
■耐久性 | |||||
△ | △ | ◎ (従来の1.5倍の硬さ) | ◎◎ (従来の4倍の硬さ) | ◎◎◎ | |
■特 徴 | |||||
保険が適用されるため安価。お口の中では黒っぽく見えます。 | 色が自然なため、治癒したように見えません。審美的にきれいですが、多少着色や摩耗が起こります。 | プラスチックが混ざっていない、純粋なセラミックの詰め物です。審美性、耐磨耗性、抗着色性は大変優れております。 ※硬さは増えましたが「せともの」なので割れることはあります。 | わずかに透明度が低くなりますが、強度は飛躍的に高くなります。非常に割れにくい白い材料です。 | ||
■費 用 (税込価格となります) | |||||
¥3,000 前後 | ¥55,000 (前金 ¥5,500 + セット時 ¥49,500) | ¥82,500 (前金 ¥5,500 + セット時 ¥77,000) | ¥110,000 (前金 ¥5,500 + セット時 ¥104,500) | ||
■お支払い | |||||
現金、クレジットカード、電子マネー(交通系ICカード、nanaco、iD、WAON) |