睡眠時無呼吸症候群(SAS)治療の費用例
睡眠時無呼吸症候群(SAS)治療の費用例にかかる費用は以下の通りです。(症状や治療期間によって異なる場合もあります)
保険適用(医科のみ) | 保険適用(医科と連携)or自由診療(歯科単独) | 保険適用(医科のみ) | 保険適用(医科と連携)or自由診療(歯科単独) | |
■名 称 | ||||
---|---|---|---|---|
予診・問診 | 検査 | 処置 | ||
精密検査(医科) | 簡易検査(医科・歯科) | CPAP(医科) | マウスピース(医科・歯科) | |
■イメージ | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
■治療内容 | ||||
無呼吸症候群専用のスクリーニングシートで病状を把握します。 | 一晩入院して行います。 | 自宅で行います。寝る時に指に装置をつけて寝ます。 | 1時間に20回以上呼吸が止まっている場合はCPAP適応となります。 | 1時間に20回未満の呼吸数の停止の場合は、主にマウスピースの適応となります。 |
■備 考 | ||||
自覚がない場合は、ベッドパートナーと一緒に来ていただくことも可能です。 | 保険のきかない検査もあります。 | 原則として、毎月1回の医科への検診が必要となります。 | 歯科にて作成 | |
■費 用(税込価格となります) | ||||
保険適用の料金は医科へお問い合わせください | 約¥8,000/月 | 保険適用 ¥6,000〜 | ||
自由診療 ¥11,000 | 自由診療 ¥209,000 | |||
■お支払い | ||||
現金、クレジットカード、電子マネー(交通系ICカード、nanaco、iD、WAON)、PayPay![]() |