矯正治療 〜その他〜
その他矯正治療にかかる費用は以下の通りです。(症状や治療期間によって異なる場合もあります)
マウスピース矯正料金表 〜保定装置〜
| 自由診療(保険適用外) | ||||
| ■名 称 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 固定式 | 取り外し式 | マウスピース式 | ||
| ■イメージ | ||||
| ■期 間 | ||||
| 約3~6ヶ月で歯を動かす+保定期間 | 約1~2ヶ月で歯を引っ張り出す+保定期間 | |||
| ■特 徴 | ||||
| 後戻りしやすい前歯の裏側に小さなワイヤーをボンドで接着させます。ここの部分の汚れが付きやすく、まれにワイヤーが外れることがあります。 | 取り外しできるので、歯ブラシなどスムーズに行えます。多少目立ちやすいのが欠点です。 | サイズが小さく、取り外しできるので使いやすく、歯ブラシもしやすくなります。 | ||
| ■費 用(税込価格となります) | ||||
| 片顎 ¥23,100 | 片顎 ¥35,200 | 1セット ¥35,200 3セット ¥105,600 (1セット=上下1枚ずつ) | ||
| ■お支払い | ||||
| 現金、クレジットカード、電子マネー(交通系ICカード、nanaco、iD、WAON) | ||||
マウスピース矯正料金表 〜必要に応じた処置〜
| 自由診療(保険適用外) | ||
| ■名 称 | ||
|---|---|---|
| アンカースクリュー | SMAP | 便宜抜歯 |
| ■イメージ | ||
| ■内 容 | ||
| 通常の矯正装置をかけても動かない場合に、必要に応じて顎の骨に写真のような器具を固定し、矯正を行います。 | 矯正治療を行う上で必要な抜歯は、保険診療ではなく自費診療の取り扱いとなります。 | |
| ■費 用(税込価格となります) | ||
| 1本 ¥58,300 | 1個 ¥115,500 | 1個 ¥12,100 |
| ■お支払い | ||
| 現金、クレジットカード、電子マネー(交通系ICカード、nanaco、iD、WAON) | ||
マウスピース矯正料金表 〜その他治療〜
| 自由診療(保険適用外) |
| ■名称 |
|---|
| セファログラム診断 |
| ■イメージ |
| ■特 徴 |
| 頭部骨格から歯全体を診断するためのレントゲン診断法です。通常、歯を作る際には隣の歯や咬み合っている歯を参考に作りますが、「すべての歯を作る場合」「骨格から見て平均値から外れている歯並びの場合」は、参考にする歯がないため、セファロによって歯列全体を診断します。 |
| ■費 用(税込価格となります) |
| ¥12,100 |
| ■お支払い |
| 現金、クレジットカード、電子マネー(交通系ICカード、nanaco、iD、WAON) |
他院で装着されたアタッチメント・ブラケット・舌側リテーナーの除去に関しましては、他院の治療の引継ぎをご参考ください。