ワイヤー矯正治療の費用例
ワイヤー矯正治療にかかる費用は以下の通りです。(症状や治療期間によって異なる場合もあります)
ワイヤー矯正治療
自由診療(保険適用外) | |||||
■名 称 | |||||
---|---|---|---|---|---|
マルチブラケット | セルフライゲーションシステム | 舌側矯正 | |||
メタルブラケット | プラスチック ブラケット | セラミック ブラケット | クリッピー システム | デーモンシステム | |
■イメージ | |||||
■審美性 | |||||
× | ○ | ◎ | ○ | △ | ◎ |
■期 間 | |||||
○ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | △ |
■特 徴 | |||||
金属製のブラケットです。従来の矯正装置です。見た目は目立ちます。 | 透明なプラスチック性ブラケットです。低アレルギー性で、比較的目立ちません。 | 透明なセラミック製ブラケットです。低アレルギー性で、変色、劣化もありません。 | 低摩擦により歯の移動が早く、治療期間が短く済みます。歯の移動時、痛みが少ない方法です。スナップでワイヤーが隠れるため目立たず審美性が良いです。 | 低摩擦により歯の移動が早いので、治療期間が短く、かつ痛みが少ない方法ですが、半分メタルなので少し目立ちます。 | 表からはまったく見えません。慣れるまで違和感が強く、発音しづらいです。 |
■費 用(税込価格となります) | |||||
片顎¥363,000 | 片顎¥385,000 | 片顎¥418,000 | 片顎¥440,000 | 片顎¥660,000 | |
■お支払い | |||||
現金、クレジットカード、電子マネー(交通系ICカード、nanaco、iD、WAON) |
ワイヤー矯正治療 〜少数歯〜
自由診療(保険適用外) | ||||
■名 称 | ||||
---|---|---|---|---|
ワイヤーMTM | エクストルージョン | |||
■イメージ | ||||
■特 徴 | ||||
部分的な矯正治療です。主に6本前後に装置をかけることが多いです。 | 歯冠部分が大きく失われてしまい、そのままではかぶせ物をかぶせてもすぐにとれる。もしくは、そもそも治療ができない歯をもう一度使える状態にする治療です。 | |||
■費 用(税込価格となります) | ||||
片顎 ¥220,000 (調整回数で前後します) 上下顎 ¥440,000 | 1本 ¥110,000 | |||
■お支払い | ||||
現金、クレジットカード、電子マネー(交通系ICカード、nanaco、iD、WAON) |
保定装置
自由診療(保険適用外) | ||||
■名 称 | ||||
---|---|---|---|---|
固定式 | 取り外し式 | マウスピース | ||
■イメージ | ||||
■期 間 | ||||
約3~6ヶ月で歯を動かす+保定期間 | 約1~2ヶ月で歯を引っ張り出す+保定期間 | |||
■特 徴 | ||||
後戻りしやすい前歯の裏側に小さなワイヤーをボンドで接着させます。ここの部分の汚れが付きやすく、まれにワイヤーが外れることがあります。 | 取り外しできるので、歯ブラシなどスムーズに行えます。多少目立ちやすいのが欠点です。 | サイズが小さく、取り外しできるので使いやすく、歯ブラシもしやすくなります。 | ||
■費 用(税込価格となります) | ||||
片顎 ¥22,000 | 片顎 ¥33,000 | 1セット ¥33,000 3セット ¥99,000 (1セット=上下1枚ずつ) | ||
■お支払い | ||||
現金、クレジットカード、電子マネー(交通系ICカード、nanaco、iD、WAON) |
その他
自由診療(保険適用外) |
■名称 |
---|
セファログラム診断 |
■イメージ |
■特 徴 |
頭部骨格から歯全体を診断するためのレントゲン診断法です。通常、歯を作る際には隣の歯や咬み合っている歯を参考に作りますが、「すべての歯を作る場合」「骨格から見て平均値から外れている歯並びの場合」は、参考にする歯がないため、セファロによって歯列全体を診断します。 |
■費 用(税込価格となります) |
¥11,000 |
■お支払い |
現金、クレジットカード、電子マネー(交通系ICカード、nanaco、iD、WAON) |
他院で装着されたアタッチメント・ブラケット・舌側リテーナーの除去に関しましては、他院の治療の引継ぎをご参考ください。