ワイヤー矯正治療の費用例
ワイヤー矯正治療にかかる費用は以下の通りです。(症状や治療期間によって異なる場合もあります)
ワイヤー矯正治療
| 自由診療(保険適用外) | |||||
| ■名 称 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| マルチブラケット | セルフライゲーションシステム | 舌側矯正 | |||
| メタルブラケット | プラスチック ブラケット |
セラミック ブラケット |
クリッピー システム |
デーモンシステム | |
| ■イメージ | |||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| ■審美性 | |||||
| × | ○ | ◎ | ○ | △ | ◎ |
| ■期 間 | |||||
| ○ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | △ |
| ■特 徴 | |||||
| 金属製のブラケットです。従来の矯正装置です。見た目は目立ちます。 | 透明なプラスチック性ブラケットです。低アレルギー性で、比較的目立ちません。 | 透明なセラミック製ブラケットです。低アレルギー性で、変色、劣化もありません。 | 低摩擦により歯の移動が早く、治療期間が短く済みます。歯の移動時、痛みが少ない方法です。スナップでワイヤーが隠れるため目立たず審美性が良いです。 | 低摩擦により歯の移動が早いので、治療期間が短く、かつ痛みが少ない方法ですが、半分メタルなので少し目立ちます。 | 表からはまったく見えません。慣れるまで違和感が強く、発音しづらいです。 |
| ■費 用(税込価格となります) | |||||
| 片顎¥363,000 | 片顎¥385,000 | 片顎¥418,000 | 片顎¥440,000 | 片顎¥660,000 | |
| ■お支払い | |||||
| 現金、クレジットカード、電子マネー(交通系ICカード、nanaco、iD、WAON) |
|||||
ワイヤー部分矯正治療 〜少数歯〜
| 自由診療(保険適用外) | ||||
| ■名 称 | ||||
|---|---|---|---|---|
| MTM | エクストルージョン | |||
| ■イメージ | ||||
![]() |
![]() |
|||
| ■特 徴 | ||||
| 限られた本数の歯を部分的に動かすための矯正治療です。主に、軽度な歯並びの乱れを改善する目的で行われます。 | 歯ぐきの中に埋もれた歯を少しずつ引き上げて、かぶせ物がしっかり固定できる状態に整える治療法です。 | |||
| ■費 用(税込価格となります) | ||||
| 片顎 ¥231,000 (調整回数で前後します) 上下顎 ¥462,000 |
1本 ¥115,500 | |||
| ■お支払い | ||||
| 現金、クレジットカード、電子マネー(交通系ICカード、nanaco、iD、WAON) |
||||
他院で装着されたアタッチメント・ブラケット・舌側リテーナーの除去に関しましては、他院の治療の引継ぎをご参考ください。







