マウスピース矯正治療の費用例
マウスピース矯正治療にかかる費用は以下の通りです。(症状や治療期間によって異なる場合もあります)
マウスピース矯正料金表 〜基本料金〜
自由診療(保険適用外) | ||||
■名 称 | ||||
---|---|---|---|---|
検査料 | 診断料 | マウスピース | 保定装置 (リテーナー) | 経過観察料 |
■イメージ | ||||
■費 用 | ||||
¥33,000(税込) | ¥77,000(税込) | ¥400,000(税込)〜 | ¥22,000(税込)〜 | ¥3,300(税込) |
■備 考 | ||||
検査料をお支払い後 、各種データを米国アライン社の工場に送り、専任の技術者とコンピューター上で 治療プランを構築します。 | できあがった治療プランをご説明、必要であれば修正し、アライナー作製の承認を行います。 | 各料金はマウスピース矯正料金表〜マウスピース〜をご参照下さい | 各料金はマウスピース矯正料金表 〜保定装置とオプション〜をご参照下さい | 保証期間(アライナー出荷から5年)を過ぎての再治療希望の場合 |
■お支払い | ||||
現金、クレジットカード、電子マネー(交通系ICカード、nanaco、iD、WAON) |
マウスピース矯正料金表 〜マウスピース〜
自由診療(保険適用外) | ||||||
■名 称 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
インビザライン(成人矯正) | インビザライン(小児矯正) | |||||
エクスプレス | ライト | モデレート | コンプリヘンシブ2 | コンプリヘンシブ1 | ファースト | フェイズ2 |
■イメージ | ||||||
■範 囲 | ||||||
全ての歯 (軽微) | 全ての歯 (軽度) | 全ての歯 (低〜中度) | 全ての歯(包括的範囲) | 全ての歯 (軽〜中度) | 全ての歯 (包括的範囲) | |
■枚 数 | ||||||
7枚 | 14枚 | 26枚 | 無制限 | 無制限 | ||
■費用(両顎) | ||||||
¥400,000(税込) | ¥660,000(税込) | ¥760,000(税込) | ¥960,000(税込) | ¥1,060,000(税込) | ¥660,000(税込) | |
上記価格は、検査料 ¥33,000 + 診断料¥77,000 + 本体価格 の合計額です ※全て加速装置(PBMオルソ)付き | ||||||
■保 証 | ||||||
1年 | 2年 | 3年 | 3年 | 5年 | 1年半 | 5年 |
■追加費用 | ||||||
6ヶ月以内 | 1年以内 | 2年以内 | 3年以内 | 何回でも無料 | 何回でも無料 | 3年間無料 |
■交換費用 | ||||||
なくした時や破損した時: 片顎1枚¥22,000(税込)/両顎2枚¥44,000(税込) | ||||||
■支払い | ||||||
現金、クレジットカード、電子マネー(交通系ICカード、nanaco、iD、WAON) |
マウスピース矯正料金表 〜保定装置とオプション〜
自由診療(保険適用外) | ||||
■名 称 | ||||
---|---|---|---|---|
保定装置(リテーナー) | 準備矯正 | 仕上げ矯正 | ||
固定式 | 取り外し式 | マウスピース (ビベラ) | ||
■イメージ | ||||
■内 容 | ||||
後戻りしやすい前歯の裏側に小さなワイヤーをボンドで接着させます。汚れが付きやすく、まれにワイヤーが外れます。 | 取り外しできるので、歯ブラシなどスムーズに行えます。多少目立ちやすいのが欠点です。 | サイズが小さく、取り外しできるので使いやすく、歯ブラシもしや すくなります。 | マウスピース矯正を始める前に 、必要に応じてワイヤー矯正を行う場合があります。 | マウスピース矯正後、必要に応じてワイヤーで仕上げを行う場合があります。 |
■費 用 | ||||
片顎 ¥22,000(税込) | 片顎 ¥33,000(税込) | 1セット¥33,000(税込) 3セット¥99,000(税込) ※1セット=上下1枚ずつ | ¥165,000(税込) | |
■お支払い | ||||
現金、クレジットカード、電子マネー(交通系ICカード、nanaco、iD、WAON) |
他院で装着されたアタッチメント・ブラケット・舌側リテーナーの除去に関しましては、他院の治療の引継ぎをご参考ください。